Officer Involved Subject-Suspect-Perpetrator Killed in 2023
| Incident Date | State | City Or County | Address | Participant Gender | Participant Name | Participant Age Group | Operations |
| May 28, 2023 | Missouri | Kennett | N/A | male | James Matthew Hooten | Adult 18+ | |
| October 16, 2023 | West Virginia | Union | N/A | male | Anthony Charles Meyers | Adult 18+ | |
| October 4, 2023 | Texas | Childress | N/A | male | N/A | Adult 18+ | |
| September 30, 2023 | Wisconsin | Fox Lake | N/A | N/A | N/A | Unknown | |
| September 30, 2023 | Oklahoma | Idabel | N/A | male | N/A | Adult 18+ | |
| August 20, 2023 | North Carolina | Marion | N/A | N/A | N/A | Unknown | |
| August 12, 2023 | Florida | Wesley Chapel | N/A | male | Eric Blaszczyk | Adult 18+ | |
| July 26, 2023 | New Mexico | Logan | N/A | male | Matthew Dimas | Adult 18+ | |
| July 9, 2023 | New Mexico | Mescalero | N/A | N/A | N/A | Unknown | |
| June 18, 2023 | Tennessee | Ripley | N/A | male | La’Rico B. Farmer | Adult 18+ | |
| June 15, 2023 | Arizona | Kaibeto (Kaibito) | N/A | male | N/A | Adult 18+ | |
| June 10, 2023 | Alaska | Chefornak | N/A | male | Christopher Wasili | Adult 18+ | |
| June 1, 2023 | Louisiana | Kentwood | N/A | male | Tommie Diamond | Adult 18+ | |
| February 15, 2023 | Louisiana | Slidell | N/A | male | Timothy Duczer | Adult 18+ | |
| May 23, 2023 | Texas | Donna | N/A | male | Enrique Ponce Martinez | Adult 18+ | |
| May 22, 2023 | Oklahoma | Grove | N/A | male | Gary Combs | Adult 18+ | |
| May 19, 2023 | Arkansas | Lincoln | N/A | male | Zachry Seward | Adult 18+ | |
| May 17, 2023 | Alaska | Point Hope | N/A | male | Robert Nash | Adult 18+ | |
| May 12, 2023 | Oklahoma | Canute | N/A | male | N/A | Adult 18+ | |
| May 8, 2023 | North Carolina | Carolina | N/A | male | N/A | Adult 18+ | |
| May 4, 2023 | Pennsylvania | Union Dale | N/A | male | N/A | Teen 12-17 | |
| April 21, 2023 | Missouri | Fair Play | N/A | male | N/A | Adult 18+ | |
| April 13, 2023 | Arizona | Winona | N/A | male | Russell McCrory | Adult 18+ | |
| April 3, 2023 | Nebraska | Harrisburg | N/A | male | Kevin Wynne | Adult 18+ | |
| March 26, 2023 | District of Columbia | Washington | N/A | male | Edward Whren | Adult 18+ | |
Pages